QUANTIDADE POR PORÇÃO 200ml OU 1 COPO | %VD (*) | |
Valor energético | 149kcal = 625KJ | 7 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Proteínas | 2g | 3 |
Fibras | 5g | 20 |
Cálcio | 32mg | 4 |
Ferro | 0,68mg | 5 |
Vitamina C | 10mg | 22 |
Fósforo | 50mg | 7 |
Magnésio | 27mg | 10 |
Potássio | 437mg | (**) |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Não Estabelecido
Validade: 3 dias